|
|
| >>> ¦æÌU¤lÅn¥Í´Þ¥j´Óª« |
|
| |||
|
¡»¦¹¤å³¹³Q¾\Ū 1752 ¦¸¡»¡@¡@ |
| |||||
| ||||||||||||||
| * ¾ðª¬¥Ø¿ý | ||
| ¡@¥D¤å³¹¡G #1 ¸ªø 50-70¤½¤Àªø¡C¸¼e °ò³¡¬ù1¤½¤À ³vº¥©¹¸¥½Åܼe¡A³Ì¼e³B¬ù2-3¤½¤À¡C¸¥½¤À§Ã¡C¸¤ù¤U«« ... |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #2 °ò³¡¼Ò¼Ë |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #3 ¸¤ù¥½ºÝ¼Ò¼Ë¥ªÃä¬O·s¥Í¸¤ù ¨S¦³¤À§Ã¤¤¡B¥k¬°¦¨¼ô¸¤ù¼Ò¼Ë¡A¤j¦h¦³¤G¤À§Ã¡A¥W³´³B²`¬ù2-3¤½¡@... |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #3-1¤¤¶¡¸¤ù¥½ºÝ¯S¼g¡C¥W³´³B¸½t¦³Ãþ¦üÌU¤lÅn¸s²ª¸ñ¡C¦¹³B¤§´yz¿ù»~¡C(µù¡G¨Ì¸µ¾ªº¯ó´£¨ÑºØ¡@... |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #3-2¥kÃ两ù¥½ºÝ¯S¼g |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #4 ¥ª¥k¸I¤¤°Ç¬ù¸¤ùªø2/3³B¬ð¥X¸¤ù§e¤À§Ãª¬¦¹³B¬ð¥Xª«¬°ÌU¤lÅnÁJ¥½ºÝ¡C¦ý¥¼¨£¦³ÌU¤lÅnªº²ª¸ñ ... |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #4-1¸I¤¤°Ç¥½ºÝ¬ð¥X¸¤ùªº¼Ò¼Ë¯S¼g¦¹¬°ÌU¤lÅnÁJ¡A¦Û°ò³¡¥Í¥X¡A®I¤J¸¤º«á¦b¬ð¥X¸I¡Cªø¬ù30-4 ... |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #4-2 ¸¤ù¥¿±¤¤°Çªº¼Ò¼Ë |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG #5 ¥ÍºA·Ó¡C¾ð·F®Ç¤U««¨Ç·L±²¦±¤§¸¤ù¸s§Y¬O¡C |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG ±q³Ì«á¨º´X±i·Ó¤ù4,4-1,4-2«Ü©úÅã¥i¥Hª¾¹D³o¬O±aª¬²~º¸¤p¯óÄÝ©ó²~º¸¤p¯ó¬ì¡A²~º¸¤p¯óÄݱ`¸ò««¸¡@... |   §@ªÌ¡G¸µ¾ªº¯ó | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG ÁÂÁ§iª¾Â²»xªº¤¶²Ð¤£¦hhttp://wagner.zo.ntu.edu.tw/preserve/species/vascular_1/45.htm#2.±a¡@... |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG ¸Ô²Óªº¤¶²Ð³á...³o§Ú´N¤£ª¾¹D¤F¤£¹L«e´X¤Ñ°Q½×ªº¥DÃD´N¦³´£¨ì±aª¬²~º¸¤p¯ó¸ò««¸®Ñ±a¿¹ §A¥i¥H¬Ý ... |   §@ªÌ¡G¸µ¾ªº¯ó | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG ÁÂÁ¸µ¾ªº¯ó´£¨Ñ¸ê°T¡A¤w¸g«ö·Ó±z´£¨Ñªº¸ê°T×¥¿«e±´X³B´yz¡C |   §@ªÌ¡Gtaralee | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG taralee§A¤Ó«È®ð°Õ |   §@ªÌ¡G¸µ¾ªº¯ó | 2004/04/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG ¨º¤T¤ù¯à¬¡吗¡H |   §@ªÌ¡Gabort | 2005/05/11 |
| ¡@¡@¦^ÂСG ¤£ª¾¹D¯à¤£¯à´¡ªK |   §@ªÌ¡G¸µ¾ªº¯ó | 2005/06/10 |
| ¥»¥DÃD¦@¦³¤@¶ |
| | ¥DÃDºÞ²z¡G
Á`©T³»
¨ú®øÁ`©T³»
°Ï©T³»
¨ú®ø°Ï©T³»
©T³»
¨ú®ø©T³» ![]() ¥[«
¨ú®ø¥[«
ºëµØ
¨ú®øºëµØ
´£¤É
吩w
¸ÑÂê
§R°£
§R°£¦^ÂÐ
²¾°Ê
|
¥»½×¾Â¨¥½×¯ÂÄݵo¨¥ªÌÓ¤H·N¨£¡A»P ¶ð¤º´Óª«¶é ¥ß³õµLÃö |